Ürün Özellikleri
| Tip | Tanım | Seçme |
|---|---|---|
| Kategori | Kondansatörler Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler | |
| Bay | Nichicon | |
| Seri | UCD | |
| Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
| Ürün Durumu | Aktif | |
| Kapasite | 100 uF | |
| Hoşgörü | ±%20 | |
| Gerilim – Nominal | 63V | |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | - | |
| Ömür boyu @ Sıcaklık. | 2000 Saat @ 105°C | |
| Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | |
| Polarizasyon | Kutupsal | |
| Derecelendirmeler | AEC-Q200 | |
| Uygulamalar | Otomotiv | |
| Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 200 mA @ 120Hz | |
| Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 400 mA @ 100 kHz | |
| Empedans | 350 mOhm | |
| Kurşun Aralığı | - | |
| Boyut / Boyut | 0,394" Çap (10,00 mm) | |
| Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,413" (10,50 mm) | |
| Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,406" U x 0,406" G (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
| Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
| Bağlanmak | Tanım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
| 500 | 0,28994$ | 144,97$ | |||||
| 1.000 | 0,24417$ | 244,17$ | |||||
| 2.500 | 0,22891$ | 572,27$ | |||||
| 5.000 | 0,21365$ | 1.068,25$ | |||||
| 12.500 | 0,20296$ | 2.537,00$ | |||||
| 25.000 | 0,19905$ | 4.976,25$ | |||||






