Ürün Özellikleri
| Tip | Tanım | Seçme |
|---|---|---|
| Kategori | Entegre Devreler (IC'ler) Gömülü Mikrodenetleyiciler | |
| Bay | STMikroelektronik | |
| Seri | STM32G0 | |
| Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
| Ürün Durumu | Aktif | |
| Çekirdek İşlemci | ARM® Cortex®-M0+ | |
| Çekirdek Boyutu | 32-Bit Tek Çekirdekli | |
| Hız | 64MHz | |
| Bağlantı | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
| Çevre birimleri | Kararma Algılama/Sıfırlama, DMA, I²S, POR, PWM, WDT | |
| G/Ç sayısı | 16 | |
| Program Bellek Boyutu | 64KB (64K x 8) | |
| Program Bellek Türü | FLAŞ | |
| EEPROM Boyutu | - | |
| RAM Boyutu | 8K x 8 | |
| Gerilim – Besleme (Vcc/Vdd) | 1.7V ~ 3.6V | |
| Veri Dönüştürücüler | A/D 16x12b | |
| Osilatör Tipi | Dahili | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
| Paket / Kasa | 18-UFBGA, WLCSP | |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | 18-WLCSP (1,86×2,14) | |
| Temel Ürün Numarası | STM32G031 | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
| Bağlanmak | Tanım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
| 5.000 | 12,82063$ | 64.103,15$ | |||||



