Ürün Özellikleri
| Tip | Tanım | Seçme |
|---|---|---|
| Kategori | Entegre Devreler (IC'ler) Gömülü Mikrodenetleyiciler | |
| Bay | STMikroelektronik | |
| Seri | STM32F0 | |
| Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
| Ürün Durumu | Aktif | |
| Çekirdek İşlemci | ARM® Cortex®-M0 | |
| Çekirdek Boyutu | 32-Bit Tek Çekirdekli | |
| Hız | 48MHz | |
| Bağlantı | I²C, SPI, UART/USART | |
| Çevre birimleri | DMA, POR, PWM, WDT | |
| G/Ç sayısı | 39 | |
| Program Bellek Boyutu | 64KB (64K x 8) | |
| Program Bellek Türü | FLAŞ | |
| EEPROM Boyutu | - | |
| RAM Boyutu | 8K x 8 | |
| Gerilim – Besleme (Vcc/Vdd) | 2.4V ~ 3.6V | |
| Veri Dönüştürücüler | A/D 12x12b | |
| Osilatör Tipi | Dahili | |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
| Paket / Kasa | 48-LQFP | |
| Tedarikçi Cihaz Paketi | 48-LQFP (7×7) | |
| Temel Ürün Numarası | STM32F030 | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
| Bağlanmak | Tanım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
| 2.400 | 11,79642$ | 28.311,41$ | |||||


.jpg)