Ürün Özellikleri
Tip | Tanım | Seçme |
---|---|---|
Kategori | Kondansatörler Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler | |
Bay | Birleşik Kimya-Con | |
Seri | Alchip™-MZR | |
Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
Ürün Durumu | Aktif | |
Kapasite | 100 uF | |
Hoşgörü | ±%20 | |
Gerilim – Nominal | 50V | |
ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | 340mOhm @ 100kHz | |
Ömür boyu @ Sıcaklık. | 2000 Saat @ 105°C | |
Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | |
Polarizasyon | Kutupsal | |
Derecelendirmeler | AEC-Q200 | |
Uygulamalar | Otomotiv | |
Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 140 mA @ 120Hz | |
Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 350 mA @ 100 kHz | |
Kurşun Aralığı | - | |
Boyut / Boyut | 0,248" Çap (6,30 mm) | |
Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,315" (8,00 mm) | |
Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,260" U x 0,260" G (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
Bağlanmak | Tanım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
900 | 0,34212$ | 307,91$ | |||||
1.800 | 0,32200$ | 579,60$ | |||||
2.700 | 0,30187$ | 815,05$ | |||||
4.500 | 0,28175$ | 1.267,88$ | |||||
9.000 | 0,27169$ | 2.445,21$ | |||||
22.500 | 0,26766$ | 6.022,35$ | |||||