Ürün Özellikleri
Tip | Tanım | Seçme |
---|---|---|
Kategori | Kondansatörler Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler | |
Bay | Birleşik Kimya-Con | |
Seri | Alchip™-MZR | |
Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
Ürün Durumu | Aktif | |
Kapasite | 220 uF | |
Hoşgörü | ±%20 | |
Gerilim – Nominal | 25V | |
ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | 160mOhm @ 100kHz | |
Ömür boyu @ Sıcaklık. | 2000 Saat @ 105°C | |
Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | |
Polarizasyon | Kutupsal | |
Derecelendirmeler | AEC-Q200 | |
Uygulamalar | Otomotiv | |
Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 300 mA @ 120Hz | |
Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 600 mA @ 100 kHz | |
Kurşun Aralığı | - | |
Boyut / Boyut | 0,248" Çap (6,30 mm) | |
Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,315" (8,00 mm) | |
Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,260" U x 0,260" G (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
Bağlanmak | Tanım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
900 | 0,26392$ | 237,53$ | |||||
1.800 | 0,24840$ | 447,12$ | |||||
2.700 | 0,23287$ | 628,75$ | |||||
4.500 | 0,21735$ | 978,07$ | |||||
9.000 | 0,20959$ | 1.886,31 dolar | |||||
22.500 | 0,20648$ | 4.645,80$ | |||||
45.000 | 0,20250$ | 9.112,50$ | |||||