Ürün Özellikleri
| Tip | Tanım | Seçme |
|---|---|---|
| Kategori | Kondansatörler Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler | |
| Bay | Birleşik Kimya-Con | |
| Seri | Alchip™-MVY | |
| Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
| Ürün Durumu | Aktif | |
| Kapasite | 220 uF | |
| Hoşgörü | ±%20 | |
| Gerilim – Nominal | 35V | |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | - | |
| Ömür boyu @ Sıcaklık. | 2000 Saat @ 105°C | |
| Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | |
| Polarizasyon | Kutupsal | |
| Derecelendirmeler | - | |
| Uygulamalar | Genel Amaçlı | |
| Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 225 mA @ 120Hz | |
| Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 450 mA @ 100 kHz | |
| Empedans | 300 mOhm | |
| Kurşun Aralığı | - | |
| Boyut / Boyut | 0,315" Çap (8,00 mm) | |
| Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,394" (10,00 mm) | |
| Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,327" U x 0,327" G (8,30 mm x 8,30 mm) | |
| Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
| Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
| Bağlanmak | Tanım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
| 500 | 0,28404$ | 142,02$ | |||||
| 1.000 | 0,23920$ | 239,20$ | |||||
| 2.500 | 0,22425$ | 560,62$ | |||||
| 5.000 | 0,20930$ | 1.046,50$ | |||||
| 12.500 | 0,19884$ | 2.485,50$ | |||||
| 25.000 | 0,19500$ | 4.875,00$ | |||||






