Ürün Özellikleri
Tip | Tanım | Seçme |
---|---|---|
Kategori | Kondansatörler Alüminyum – Polimer Kondansatörler | |
Bay | Panasonic Elektronik Bileşenler | |
Seri | ZC | |
Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
Ürün Durumu | Aktif | |
Tip | Hibrit | |
Kapasite | 270 uF | |
Hoşgörü | ±%20 | |
Gerilim – Nominal | 35V | |
ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | 20mOhm | |
Ömür boyu @ Sıcaklık. | 4000 Saat @ 125°C | |
Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 125°C | |
Derecelendirmeler | AEC-Q200 | |
Uygulamalar | Otomotiv | |
Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 300mA @ 100Hz | |
Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 2 A @ 100 kHz | |
Kurşun Aralığı | - | |
Boyut / Boyut | 0,394" Çap (10,00 mm) | |
Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,413" (10,50 mm) | |
Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,406" U x 0,406" G (10,30 mm x 10,30 mm) | |
Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Temel Ürün Numarası | EEH-ZC | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
Bağlanmak | Tanım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
500 | 1,82540$ | 912,70$ | |||||
1.000 | 1,59722$ | 1.597,22$ | |||||
2.500 | 1,54018$ | 3.850,45$ | |||||
5.000 | 1,48314$ | 7.415,70$ | |||||