Ürün Özellikleri
Tip | Tanım | Seçme |
---|---|---|
Kategori | Kondansatörler Alüminyum – Polimer Kondansatörler | |
Bay | Panasonic Elektronik Bileşenler | |
Seri | ZA | |
Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
Ürün Durumu | Aktif | |
Tip | Hibrit | |
Kapasite | 47 uF | |
Hoşgörü | ±%20 | |
Gerilim – Nominal | 35V | |
ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | 60mOhm | |
Ömür boyu @ Sıcaklık. | 10000 Saat @ 105°C | |
Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | |
Derecelendirmeler | AEC-Q200 | |
Uygulamalar | Otomotiv | |
Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 195 mA @ 100Hz | |
Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 1,3 A @ 100 kHz | |
Kurşun Aralığı | - | |
Boyut / Boyut | 0,248" Çap (6,30 mm) | |
Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,240" (6,10 mm) | |
Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,260" U x 0,260" G (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Temel Ürün Numarası | EEH-ZA | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
Bağlanmak | Tanım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
1.000 | 0,62475$ | 624,75$ | |||||
2.000 | 0,58310$ | 1.166,20$ | |||||
5.000 | 0,56228$ | 2.811,40$ | |||||
10.000 | 0,54145$ | 5.414,50$ | |||||