Ürün Özellikleri
Tip | Tanım | Seçme |
---|---|---|
Kategori | Kondansatörler Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler | |
Bay | Panasonic Elektronik Bileşenler | |
Seri | FK | |
Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
Ürün Durumu | Aktif | |
Kapasite | 100 uF | |
Hoşgörü | ±%20 | |
Gerilim – Nominal | 16V | |
ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | - | |
Ömür boyu @ Sıcaklık. | 2000 Saat @ 105°C | |
Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | |
Polarizasyon | Kutupsal | |
Derecelendirmeler | AEC-Q200 | |
Uygulamalar | Otomotiv, Yüksek Sıcaklıkta Yeniden Akış | |
Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 156 mA @ 120Hz | |
Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 240 mA @ 100 kHz | |
Empedans | 360 mOhm | |
Kurşun Aralığı | - | |
Boyut / Boyut | 0,248" Çap (6,30 mm) | |
Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,240" (6,10 mm) | |
Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,260" U x 0,260" G (6,60 mm x 6,60 mm) | |
Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Temel Ürün Numarası | EEE-FK | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
Bağlanmak | Tanım | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adet | cms birim fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
1.000 | 0,19061$ | 190,61$ | |||||
2.000 | 0,17940$ | 358,80$ | |||||
5.000 | 0,16819$ | 840,95$ | |||||
10.000 | 0,15698$ | 1.569,80$ | |||||
25.000 | 0,15137$ | 3.784,25$ | |||||
50.000 | 0,14576$ | 7.288,00$ | |||||