Ürün Özellikleri
| Tip | Tanım | Seçme |
|---|---|---|
| Kategori | Kondansatörler Alüminyum Elektrolitik Kondansatörler | |
| Bay | Rubycon | |
| Seri | TLV | |
| Paket | Bant ve Makara (TR) Bant Kes (CT) Digi-Reel® | |
| Ürün Durumu | Aktif | |
| Kapasite | 470 uF | |
| Hoşgörü | ±%20 | |
| Gerilim – Nominal | 25V | |
| ESR (Eşdeğer Seri Direnç) | - | |
| Ömür boyu @ Sıcaklık. | 5000 Saat @ 105°C | |
| Çalışma Sıcaklığı | -55°C ~ 105°C | |
| Polarizasyon | Kutupsal | |
| Derecelendirmeler | AEC-Q200 | |
| Uygulamalar | Otomotiv | |
| Dalgalanma Akımı @ Düşük Frekans | 510 mA @ 120Hz | |
| Dalgalanma Akımı @ Yüksek Frekans | 850 mA @ 100 kHz | |
| Empedans | 80 mOhm | |
| Kurşun Aralığı | - | |
| Boyut / Boyut | 0,394" Çap (10,00 mm) | |
| Yükseklik – Oturmalı (Maks.) | 0,413" (10,50 mm) | |
| Yüzey Montajlı Arazi Büyüklüğü | 0,406" U x 0,406" G (10,30 mm x 10,30 mm) | |
| Montaj Tipi | Yüzey Montajı | |
| Paket / Kasa | Radyal, Kovan – SMD | |
Çevre ve İhracat Sınıflandırmaları
| Bağlanmak | Tanım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adet | Birim Fiyatı | Harici Fiyat | | ||||
| 500 | 0,37910$ | 189,55$ | |||||
| 1.000 | 0,31924$ | 319,24$ | |||||
| 2.500 | 0,29929$ | 748,23$ | |||||
| 5.000 | 0,27934$ | 1.396,70$ | |||||
| 12.500 | 0,26537$ | 3.317,12$ | |||||
| 25.000 | 0,26025$ | 6.506,25$ | |||||






